FF42000 Фильтр топливный Fleetguard
Характеристики
Высота 116,26 мм
Диаметр 82,30 мм
Диаметр прокладки 71,45 мм
Диаметр внутри прокладки 64,01 мм
Резьба M16 x 1,5-6H INT
Эффективность TWA по SAE J1985 96%
Эффективность фильтрации по SAE J1985 20 микрон
В коробке 12 шт.
Более удобная версия фильтров: FF5018, C3931063 (FF5052), FF5074
Является аналогом
| ABG | 1160243 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 3903640 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 709935 |
| AGCO | 70277540 |
| ALLIS-CHALMERS | 61142392 |
| ALLIS-CHALMERS | 61142397 |
| ALLIS-CHALMERS | 61674455 |
| ATLAS COPCO | 11624300 |
| ATLAS COPCO | 1310032244 |
| ATLAS COPCO | 2914812100 |
| ATLAS COPCO | 3718002828 |
| ATLAS COPCO | 57743916 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 362972 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 371291 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 441887 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 441923 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 4613418 |
| BELL | 221392 |
| BENATI | 1821101 |
| BENATI | 1821124 |
| BENATI | 1829101 |
| BIG A | 2069 |
| BIG A | 3344 |
| BITELLI | 225058 |
| BITELLI | 264005 |
| BIURRARENA | 144115 |
| BLAW-KNOX | 54517693 |
| BLAW-KNOX | 58831686 |
| BLOUNT | 538242 |
| BOMAG | 31780205 |
| BOMAG | 31780218 |
| BOMAG | 31781260 |
| BOMAG | 5711729 |
| BOMAG | 5711730 |
| BOMAG | 5712817 |
| BOSCH | 1457434050 |
| BOSCH | 1457434057 |
| BOSCH | 1457434062 |
| BOSCH | 1457434068 |
| BOSCH | 1457434072 |
| BOSCH | 1457434073 |
| BOSCH | 1457434120 |
| BOSCH | 1457434154 |
| BOSCH | 1457434190 |
| CARRARO | 41022 |
| CASE | 1822529C1 |
| CASE | 3032750R1 |
| CASE | 3374810R1 |
| CATERPILLAR | 5W3394 |
| CAV (LUCAS-CAV) | 494 |
| CAV (LUCAS-CAV) | 7111494 |
| CHAMP | 36845 |
| CHAMPION | 36845 |
| CHAMPION ROAD MACH. | 16088000000 |
| CHARLES MACHINE WORKS | 195813 |
| CLAAS | 3417720 |
| CLAAS | 656501 |
| CLAAS | 6565010 |
| CLAAS | 6566010 |
| CLAAS | 665501 |
| CLARK | 1992367B |
| CLARK | 4111378 |
| CROSLAND | 5035 |
| CROSLAND | 658 |
| CUMMINS | 3890707 |
| CUMMINS | 3903640 |
| CUMMINS | 3931063 |
| CUMMINS | 3931065 |
| CUMMINS | 3934763 |
| CUMMINS | 4938729 |
| CUMMINS | 4990879 |
| DAVCO | 101377 |
| DELUXE | 627 |
| DEMAG | 11481186 |
| DEMAG | 20609140 |
| DEMAG | 500274 |
| DEMAG | 5500274 |
| DEUTZ AG | 1181917 |
| DEUTZ AG | 2001760 |
| DEUTZ-FAHR | 1182550 |
| DITCH WITCH | 195813 |
| DONIT | 432107 |
| DONIT | 432121 |
| DRESSTA | 161624 |
| DYNAPAC | 212385 |
| FAHR | 1160243MZ |
| FAUN-FRISCH | 1470394 |
| FAUN-FRISCH | 4134772 |
| FAUN-FRISCH | 4795772 |
| FIAT HITACHI | 151821124 |
| FIATAGRI | 1930820 |
| FIATAGRI | 1930891 |
| FIAT-ALLIS | 61144392 |
| FORD FINISCODE | 5004780 |
| FORD FINISCODE | 6106753 |
| FRANKLIN | 1507034 |
| FUCHS | 5411656493 |
| GMC | 25011140 |
| GMC | 25011214 |
| GMC | 25011240 |
| GMC | 25012003 |
| GREGOIRE | 170041 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | 53C0052 |
| HALLA | 3903640 |
| HALLA | 53Z026000 |
| HAMM | 1213202 |
| HAMM | 234575 |
| HANOMAG-HENSCHEL | 114924143 |
| HANOMAG-HENSCHEL | 194932159 |
| HANOMAG-HENSCHEL | 194993159 |
| HAULOTTE | 240151101 |
| HOUGH | 161624 |
| HYMAC | 2700180 |
| HYUNDAI | 11E170010 |
| INGERSOLL-RAND | 13887484 |
| INGERSOLL-RAND | 22345730 |
| INGERSOLL-RAND | 35292366 |
| INGERSOLL-RAND | 35374677 |
| INGERSOLL-RAND | 52108057 |
| INGERSOLL-RAND | 59728188 |
| IVECO | 1160243 |
| IVECO | 1901133 |
| IVECO | 1902134 |
| IVECO | 1908312 |
| IVECO | 42074972 |
| IVECO | 4764693 |
| IVECO | 61142392 |
| J.C.B. | 2910155 |
| J.C.B. | 2910155A |
| J.C.B. | 332Y3269 |
| J.L.G. INDUSTRIES | 7000649 |
| KAELBLE | 40700313 |
| KASSBOHRER | 20022854657 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 1160243 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 1161581 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 1161582 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 1174423 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 1180597 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 12153158 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 2161582 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 2931127 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 441887 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 605400290002 |
| KOEHRING | 207839 |
| KOMATSU | 161624 |
| KOMATSU | 20701K1230 |
| KOMATSU | 21P01K1390 |
| KOMATSU | 2871513M |
| KOMATSU | 5411316410 |
| KOMATSU | 6732716110 |
| KOMATSU | 6732716111 |
| KOMATSU | 6732716112 |
| KOMATSU | 6742013790 |
| KRAMER | 1000130415 |
| KRAMER | 450820001 |
| LEROI | 43920 |
| LEYLAND | 22L2251 |
| LIAZ | 7085701 |
| LIEBHERR | 10166012 |
| LIEBHERR | 5106169 |
| LIEBHERR | 5502896 |
| LIEBHERR | 595662505 |
| LIEBHERR | 7001261 |
| LIEBHERR | 7021295 |
| LINK-BELT | 3A15894 |
| LOMBARDINI | 1043730068 |
| LOMBARDINI | 2175046 |
| LOMBARDINI | 2762175046 |
| LOMBARDINI | 278217535 |
| LOSENHAUSEN | 499950341 |
| LUBERFINER | 36845 |
| M.A.N. | 35A255017 |
| M.A.N. | 51125030012 |
| M.W.M. | 605411420020 |
| M.W.M. | 605411880015 |
| MACDON | 25851 |
| MANITOU | 137147 |
| MANITOU | 473729 |
| MANITOWOC | 4133920 |
| MASSEY-FERGUSON | 1057951M1 |
| MASSEY-FERGUSON | 1072419M1 |
| MASSEY-FERGUSON | 1076749M1 |
| MASSEY-FERGUSON | 194932159 |
| MASSEY-FERGUSON | 2862361M1 |
| MASSEY-FERGUSON | 2871513M1 |
| MASSEY-FERGUSON | 2871513M2 |
| MASSEY-FERGUSON | 3621280M1 |
| MERLO | 3M001586 |
| MORBARK | 29215327 |
| MORBARK | 29241032 |
| MOTORI VM | 45310041A |
| MOTORI VM | 4531022 |
| MOTORI VM | 4531041 |
| MOXY | 51212 |
| NANNIDIESEL | 48100451 |
| NAPA | 3124 |
| NAPA | 3358 |
| NAPA | 3358MP |
| NAPA | 3777 |
| NEW HOLLAND | 276515 |
| NEW HOLLAND | 283119 |
| ONAN | 1492251 |
| ONAN | 1870012 |
| ONAN | 1870015 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 118005 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1449793 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1470029 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 29493 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 47737 |
| P & H HARNISCHFEGER | 1046Z382 |
| P & H HARNISCHFEGER | 1046Z511 |
| P & H HARNISCHFEGER | 1046Z639 |
| P & H HARNISCHFEGER | 221046Z67 |
| PERKINS | 26569054 |
| POCLAIN | 150526 |
| POCLAIN | 150564 |
| RENAULT AGRICULTURE | 6005019578 |
| RENAULT AGRICULTURE | 6005025488 |
| RENAULT AGRICULTURE | 6005700453 |
| RENAULT D.M.A. | 6005000383 |
| RENAULT D.M.A. | 6005000788 |
| RENAULT V.I. | 22852800 |
| RENAULT V.I. | 4033156710 |
| RENAULT V.I. | 5000790570 |
| RENAULT V.I. | 5000790759 |
| RENAULT V.I. | 5000806336 |
| RENAULT V.I. | 5000814227 |
| RICHIER | 552352602 |
| SAMBRON | 397323 |
| SAME | 243195001 |
| SCANIA | 210970 |
| SCANIA | 326065 |
| SCANIA | 364624 |
| SCANIA | 457431326 |
| SLANZI | 406041 |
| SSANG YONG | 3903640 |
| STEIGER | 331157T1 |
| STILL | 133748 |
| STILL | 1687004 |
| TAMROCK | 71195003 |
| TIMBCO | 15811 |
| TIMBERJACK | 413330 |
| UFI | 2430700 |
| UFI | 2432300 |
| UFI | 2435800 |
| VALMET | 1992367 |
| VALTRA TRAKTOR | 20331343 |
| VERMEER | 107612001 |
| VERMEER | 15047001 |
| VOLVO | 241672 |
| VOLVO | 2416725 |
| VOLVO | 243004 |
| VOLVO | 2430049 |
| VOLVO | 2905052 |
| VOLVO | 36845 |
| VOLVO | 3931063 |
| VOLVO | 43924422 |
| VOLVO | 466987 |
| VOLVO | 4669873 |
| VOLVO | 4669875 |
| VOLVO | 47701701 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 11706667 |
| VOLVO PENTA | 21492771 |
| VOLVO PENTA | 3825133 |
| VOLVO PENTA | 38251336 |
| VOLVO-BM | 14213939 |
| VOLVO-BM | 142139393 |
| WAUKESHA | 350433 |
| WHITE | 303437574 |
| WHITE | 303483541 |
| WHITE | 312801817 |
| WIRTGEN | 1944 |
| WIX | 33124 |
| WIX | 33358 |
| WIX | 33358MP |
| WIX | 336P |
| WIX | 33777 |
| ZETTELMEYER | 22854657 |
| ZETTELMEYER | 4053800 |
| ZETTELMEYER | 40538001 |
| ZETTELMEYER | 4058800 |
Оригинальный сертифицированный товар